Alicja Modliszewska
a.modliszewska@modinwest.pl
tel. +48 604 498 555
Maciej Modliszewski
m.modliszewski@modinwest.pl
+48 606 203 069
Cennik kosztorysów
Ceny naszych usług uzależnione są od:
- Dostarczonej dokumentacji potrzebnej do sporządzenia kosztorysu
- Nakładu pracy
- Czasu realizacji
Przykładowe ceny usług kosztorysowych:
| Nazwa | Szacunkowa cena * |
|---|---|
| Sieć wodociągowa | od 550 zł za kosztorys * |
| Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej | od 550 zł za kosztorys * |
| Sieć gazowa | od 550 zł za kosztorys * |
| Sieć gazowa wysokiego ciśnienia | od 1400 zł za kosztorys * |
| Sieć ciepłownicza | od 650 zł za kosztorys * |
| Instalacja centralnego ogrzewania | od 9.0 zł za pozycję * |
| Instalacja klimatyzacji | od 9.0 zł za pozycję * |
| Instalacja wentylacji | od 10.0 zł za pozycję * |
| Instalacja gazu | od 9.0 zł za pozycję * |
| Instalacja źródła ciepła | 9.5 zł za pozycję minimum 400 zł za kosztorys * |
| Instalacja wod-kan | od 9.0 zł za pozycję * |
| Instalacje przemysłowe | wycena indywidualna |
| Kosztorysy drogowe | od 700 zł za kosztorys * |
| Kosztorysy konstrukcyjne | wycena indywidualna |
| Kosztorysy budowlane | wycena indywidualna |
| Kosztorysy zieleni | minimum 500 zł za kosztorys * |
| Kosztorysy sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych | wycena indywidualna |
| Kosztorysy zagospodarowania terenu, małej architektury | wycena indywidualna |
| Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej w postaci pliku ath. | od 7.0 zł za pozycję minimum 400 zł za kosztorys * |
| Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). | od 7.0 zł za pozycję minimum 400 zł za kosztorys * |
| Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). | od 10.0 zł za pozycję minimum 500 zł za kosztorys * |
| Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów | 400 zł za kosztorys * |
| Weryfikacja kosztorysu – pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, zastosowanymi podstawami wyceny, zastosowanych wartości robocizny i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii. | od 12.0 zł za pozycję minimum 600 zł * |
| Kosztorys powykonawczy | wycena indywidualna |
* Ze względu na różny charakter prac wszystkie ceny naszych usług są negocjowane indywidualnie. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Skontaktuj się z nami celem ustalenia dokładnej wyceny usługi. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT - 23%